Pagar Beton
Harga Pagar Panel Beton 2012

Gbr. Pagar Panel Beton System Knock Down
I. Pemakaian Panel Beton Ukuran 240 x 40 x 5 ( Terpasang )
| No. | Tinggi Pagar | Panjang Tiang | Harga ( Rp ) |
| 1 | 160 cm = 4 lbr panel | 225 x 18 x 17 cm | Rp 245.000 / m¹ |
| 2 | 200 cm = 5 lbr panel | 280 x 18 x 17 cm | Rp 300.000 / m¹ |
| 3 | 240 cm = 6 lbr panel | 340 x 18 x 17 cm | Rp 355.000 / m¹ |
| 4 | 280 cm = 7 lbr panel | 370 x 18 x 17 cm | Rp 410.000 / m¹ |
II. Pemakaian Panel Beton Ukuran 240 x 45 x 5 ( Terpasang )
| No. | Tinggi Pagar | Panjang Tiang | Harga ( Rp ) |
| 1 | 180 cm = 4 lbr panel | 260 x 18 x 17 cm | Rp 275.000 / m¹ |
| 2 | 225cm = 5 lbr panel | 320 x 18 x 17 cm | Rp 330.000 / m¹ |
| 3 | 270cm = 6 lbr panel | 370 x 18 x 17 cm | Rp 390.000 / m¹ |
| 4 | 315cm = 7 lbr panel | 425 x 18 x 17 cm | Rp 450.000 / m¹ |
III. Pemakaian Kawat Duri ( Terpasang )
| No. | Type | Ukuran Siku | Harga ( Rp ) |
| 1 | L4 Jalur tinggi 50 cm | Siku 40 x 40 x 3 mm | Rp 60.000 / m¹ |
| 2 | L5 Jalur tinggi 50 cm | Siku 40 x 40 x 3 mm | Rp 65.000 / m¹ |
| 3 | L7 Jalur tinggi 50 cm | Siku 40 x 40 x 3 mm | Rp 70.000 / m¹ |